グリーンドット

Bio composites (バイオマスプラスチック)

バイオマス樹脂

Terratek®WC

木目調色相のバイオマスプラスチック
天然素材の美粧性が出ます

グレード カテゴリー バイオ度(%)
ASTM D6866
バイオ度(%)
Weight
成型 融点(Tm) 特徴 認証 用途例
WC100299 バイオマス 6% 15% 射出 120-150℃ PP+明るめのブラウン、木のフレーク入り - 木目調家具、園芸家具、芝止め 他
WC100300 バイオマス 13% 30% 射出 120-150℃ PP+明るめのブラウン、木のフレーク入り - 木目調家具、園芸家具、芝止め 他
WC200118 バイオマス 7% 17% 射出 120-150℃ ナイロン+明るめのブラウン、木のフレーク入り - 木目調家具、園芸家具、芝止め 他
WC200199 バイオマス 6% 15% 射出 120-150℃ PP+ガラスフィラー+明るめのブラウン木片入り - 木目調家具、園芸家具、芝止め 他
WC200300 バイオマス 15% 30% 射出 120-150℃ PP+明るめのブラウン、木のフレーク入り - 木目調家具、園芸家具、芝止め 他
WC200312 バイオマス 30% 30% 押出 120-150℃ やや暗めのブラウン、木のフレーク入り FDAグレード 食品用シート 他

バイオマス樹脂

Terratek®SC

ブラスケム社のバイオPEとでん粉とのバイオマス、
USA バイオマス認定品など。白色樹脂。

グレード カテゴリー バイオ度(%)
ASTM D6866
バイオ度(%)
Weight
成型 融点(Tm) 特徴 認証 用途例
SC50 バイオマス 36% 50% 射出 120-150℃ PP+スターチ のコンポジット USAバイオプラ PP用途バイオ代替、文具、玩具 他
SC65 バイオマス 51% 65% 射出 120-150℃ PP+スターチ のコンポジット - PP用途バイオ代替、文具、玩具 他